Radio Station
Frequence Hit
90s 00s 80s
Frequence Hit est une webradio associative française qui vous propose de redécouvrir les plus grands hits des années 80, 90 et 2000. Avec une programmation spécialement conçue pour vous faire revivre les musiques emblématiques de ces trois décennies, Frequence Hit vous offre une expérience musicale riche et variée. Que vous soyez fan des rythmes dansants des années 80, des ballades iconiques des années 90 ou des hits pop des années 2000, vous trouverez de quoi satisfaire vos envies musicales, le tout sans interruption publicitaire. Écoutez vos titres préférés tout au long de la journée, gratuitement et en ligne, et plongez dans l’univers des hits intemporels.
About Frequence Hit airplay
Frequence Hit is a 90s, 00s, 80s radio station broadcasting from Rennes, Brittany · FR. SpinCounts monitors its live feed around the clock and has logged 8,256 spins of 2,314 different songs by 1,116 artists in the last 30 days (8,256 plays logged all-time) — every play timestamped below. Data from the SpinCounts radio airplay tracker — see what's charting across the network on the radio airplay charts.
Top songs this week on Frequence Hit
| # | Track | Artist | Plays |
|---|---|---|---|
| 1 | Fréquence Hit | Fréquence Hit | 1,157 |
| 2 | Dai Dai | Shakira | 20 |
| 3 | The Way We Touch | Charlotte Cardin | 19 |
| 4 | Dream As One | Miley Cyrus | 19 |
| 5 | hate that i made you love me | Ariana Grande | 19 |
| 6 | Save Me Tonight | Jennifer Lopez | 18 |
| 7 | New Religion | Bebe Rexha | 18 |
| 8 | Opalite | Taylor Swift | 18 |
| 9 | FEVER DREAM | Alex Warren | 18 |
| 10 | Elizabeth Taylor | Taylor Swift | 18 |
Recently played
| Track | Artist | When |
|---|---|---|
| Shape of My Heart | Sting | 2026-10-18 23:01:20 |
| Don't Go Yet | Camila Cabello | 2026-10-18 22:58:37 |
| Fréquence Hit | Fréquence Hit | 2026-10-18 22:58:32 |
| WHERE IS MY HUSBAND! | RAYE | 2026-10-18 22:55:23 |
| I Need Your Love | Calvin Harris;Ellie Goulding | 2026-10-18 22:52:52 |
| I Want to Break Free | Queen | 2026-10-18 22:47:18 |
| Dai Dai | Shakira | 2026-10-18 21:18:17 |
| Easy Love | Lady | 2026-10-18 21:14:27 |
| Fréquence Hit | Fréquence Hit | 2026-10-18 21:14:23 |
| A Hard Day's Night | The Beatles | 2026-10-18 21:12:00 |
| Streets of Philadelphia | Bruce Springsteen | 2026-10-18 21:08:48 |
| Fréquence Hit | Fréquence Hit | 2026-10-18 21:08:46 |
| Looking For Love | Karen Ramirez | 2026-10-18 21:06:34 |
| Come and Get Your Love | Redbone | 2026-10-18 18:54:25 |
| Fréquence Hit | Fréquence Hit | 2026-10-18 18:54:21 |
| Wonderwall | Oasis | 2026-10-18 18:52:17 |
| Supermassive Black Hole | Muse | 2026-10-18 18:27:43 |
| Crazy | Gnarls Barkley | 2026-10-18 18:24:23 |
| Locked Out of Heaven | Bruno Mars | 2026-10-18 18:20:34 |
| Fréquence Hit | Fréquence Hit | 2026-10-18 18:20:30 |
| Lost | LINKIN PARK | 2026-10-18 18:17:22 |
| 3ème Sexe | Indochine | 2026-10-18 18:12:42 |
| Fréquence Hit | Fréquence Hit | 2026-10-18 18:12:38 |
| New Year's Day | U2 | 2026-10-18 18:11:18 |
| The Way We Touch | Charlotte Cardin | 2026-10-18 17:05:26 |








