This page provides real-time airplay data for this specific track, showing when and where it has been played. View detailed breakdowns by station, market area, and time of day.
Last 7 days
Past 7 days
Live Count
Subscribers
This table tracks the number of times a song has been played on various radio stations over the past 7 days. Each column represents a day's spin count, and arrows indicate trends compared to the previous day.
Station & Market Area | 07-01 | 07-02 | 07-03 | 07-04 | 07-05 | 07-06 | 07-07 | Total Spins |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MOViN 92.5 KQMV (Bellevue, Washington) | 15 | 17 | 15 | 15 | 17 | 17 | 10 | 106 |
LITT Live - Pop X (Los Angeles, CA) | 12 | 12 | 12 | 10 | 12 | 12 | 8 | 78 |
BestNetRadio - Poppin Top 40 (Torrance, CA) | 11 | 12 | 9 | 11 | 13 | 12 | 8 | 76 |
Rhythm 105.9 (New York, New York) | 15 | 13 | 11 | 10 | 6 | 7 | 7 | 69 |
104.7 KCLD (Saint Cloud, MN) | 10 | 11 | 10 | 10 | 9 | 7 | 4 | 61 |
JAMZ 103.3 (Digital, Digital) | 8 | 9 | 10 | 9 | 9 | 10 | 6 | 61 |
KHOP @ 95.1 FM (Oakdale, CA) | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 11 | 7 | 56 |
Powerhitz (New York, New York) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 6 | 55 |
Powerhitz - Hitz & Hip Hop (New York, New York) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 6 | 55 |
The Velvet Touch (Arlington, Virginia) | 7 | 9 | 9 | 7 | 9 | 5 | 4 | 50 |
98.5 KLUC (Las Vegas, Nevada) | 9 | 6 | 7 | 9 | 8 | 5 | 5 | 49 |
.977 Today's Hits (Orlando, Florida) | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 5 | 48 |
GHQ (Miami, Florida) | 5 | 5 | 8 | 6 | 8 | 11 | 5 | 48 |
181.FM Power 181 (Top 40) (Waynesboro, Virginia) | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 43 |
181.FM Reggae Roots (Waynesboro, Virginia) | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 43 |
202.FM - 020 The Q (Waynesboro, VA) | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 43 |
Power 103 (Abilene, texas) | 6 | 7 | 7 | 7 | 5 | 6 | 4 | 42 |
HipHop Request (Unknown City, Unknown State) | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 4 | 41 |
102.9 The Q (Sedona, Arizona) | 7 | 5 | 6 | 6 | 5 | 7 | 4 | 40 |
2000 FM - Top 40 (Bothell, WA) | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 40 |
a-0 Hot 95 (Greenville, SC) | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 40 |
AceRadio.Net - The Hitz Channel (Hollywood, California) | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 40 |
Hot 106.7 (Harrisburg, Pennsylvania) | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 40 |
Hot 94.1 (Bakersfield, CA) | 7 | 6 | 6 | 7 | 5 | 7 | 2 | 40 |
95 Triple X (South Burlington, VT) | 7 | 4 | 9 | 3 | 7 | 3 | 6 | 39 |
Big R Radio - The Hawk! (Seattle, Washington) | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | 3 | 39 |
313 DBN Radio (Detroit, MI) | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 38 |
D100 Radio (New York, New York) | 5 | 2 | 8 | 5 | 4 | 7 | 6 | 37 |
Hot 103.9 FM (Wichita Falls, Texas) | 5 | 6 | 6 | 5 | 7 | 4 | 2 | 35 |
KLDR 98.3 FM (Fruitdale, AL) | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 3 | 35 |
102.7 The Vibe (Van Buren, ME) | 3 | 5 | 4 | 5 | 7 | 7 | 3 | 34 |
I-95 Hit Radio (Miami, FL) | 5 | 2 | 5 | 5 | 6 | 7 | 4 | 34 |
103.1 Radio M (Rome, NY) | 5 | 7 | 6 | 2 | 7 | 4 | 2 | 33 |
Splash 98.5Fm (Digital, Digital) | 5 | 2 | 4 | 4 | 13 | 3 | 1 | 32 |
Jamz 96.3 (Latham, new_york) | 6 | 5 | 6 | 1 | 4 | 6 | 3 | 31 |
104.7 King FM (Sterling, MA) | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 29 |
Star 97.1 (Timmonsville, SC) | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | 29 |
94.1 QZK (Keyser, WV) | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 28 |
Hot 21 Radio (New York, New York) | 5 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 2 | 28 |
Mix 106.3 (Cash, AR) | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 28 |
104.3 HITfm (El Paso, TX) | 6 | 5 | 2 | 7 | 2 | 3 | 2 | 27 |
K-HITS (Tulsa, OK) | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 2 | 4 | 26 |
101.7 Kiss FM (Jonesboro, AR) | 6 | 5 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 24 |
181.FM The Beat (HipHop/R&B) (Waynesboro, Virginia) | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 24 |
202.FM - 020 Hot Jamz (Waynesboro, VA) | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 24 |
BestNetRadio - Jamz (Torrance, California) | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 24 |
KS107.5 FM (Denver, CO) | 4 | 6 | 2 | 0 | 5 | 4 | 3 | 24 |
Y94 - KOYY 93.7 FM (Fargo, ND) | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 1 | 24 |
Bates FM Jamz (Bothell, WA) | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 23 |
Hot 103 (Las Cruces, NM) | 8 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 23 |
107.3 Koos Fm (North Bend, OR) | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 8 | 3 | 22 |
AceRadio.Net - RnB Mix Channel (Hollywood, FL) | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 22 |
BestNetRadio - The Mix (Torrance, California) | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 22 |
J947 - America's #1 National Hit Music Station (Atlanta, GA) | 6 | 6 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 22 |
104.7 KDUK FM (Sacramento, CA) | 6 | 1 | 1 | 8 | 5 | 0 | 0 | 21 |
Live 96.7 (Chambersburg, pennsylvania) | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 21 |
STAR FM (Brownsville, TX) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 21 |
181.FM The Office (Waynesboro, Virginia) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 20 |
202.FM - 020 Office (Waynesboro, VA) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 20 |
95.7 The Beat (Digital, Digital) | 7 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 20 |
Big R Radio - The Beat (Seattle, Washington) | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 20 |
KOZY 101.3 (Bridgeport, CT) | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 19 |
AceRadio.Net - The Mix Channel (Miami, Florida) | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 18 |
Bates FM Mixed Up (Bothell, Washington) | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 18 |
Big R Radio - The Mix (Seattle, WA) | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 18 |
Cool Jamz Radio (Somersworth, NH) | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 18 |
Lite Rock 97.5 FM (Pierce, NE) | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 18 |
Wild (San Francisco, California) | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 7 | 18 |
Hot 97.7 (Las Vegas, NV) | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 17 |
Mix 93.3 (Kansas City, MO) | 2 | 3 | 2 | 4 | 0 | 3 | 2 | 16 |
B98 (Kansas City, Kansas) | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 14 |
K105.3 (Jackson, MS) | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 14 |
Channel R - Your Hits (Seattle, WA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 13 |
Y100 Michiana (South Bend, Indiana) | 1 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13 |
HITS 97.3 (Miami, Florida) | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 11 |
KG-95.3 (Winona, MN) | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 10 |
Red 94.5 (Lincoln, NE) | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
Channel 977 (Fergus Falls, Minnesota) | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 9 |
Hot 96.9 (Spokane, Washington) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 9 |
Party 105.3 FM (Calverton, New York) | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9 |
The Beat (Tulia, Texas) | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 9 |
Hawk Rawk (Decorah, IA) | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 |
Fly 92.3 (Troy, NY) | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
94.3 The Beat (Grand Junction, CO) | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 |
Brg Hot 100 (Unknown City, Unknown State) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
Hits 100 Arizona (Gilbert, AZ) | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 6 |
Side Street Radio (New York, New York) | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 |
The Wave@92 FM (Hilo, Hawaii) | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
105-1 WJZM (Clarksville, Tennessee) | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 |
Hot Hits 95.3 (Pasadena, Maryland) | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
RD Top Hits (Akron, Ohio) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
011.FM - Top 40/Pop (Tampa, Florida) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
61 Blues (Chicago, Illinois) | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Chicago Youth Radio WCYR (Chicago, IL) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
G100.1 (Rincon, PR) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
Hits101 Radio (Irvine, California) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 |
Jeffro Radio (Chicago, IL) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
KAT FM (Dubuque, IA) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
KOOL AC 95.3 FM (Rugby, ND) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
Deus Entertainment Radio (Chicago, IL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
One Kansas City Radio (Kansas City, MO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
91.3 Ayclt FM HD3 (Dickinson, ND) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Alice 107.7 FM (Wrightsville, Georgia) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
B106 Tri-Cities (Bristol, CT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Hot 103.3 FM (Miami, Florida) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
KCNP (Ada, Oklahoma) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
KIOQ-DB (Seattle, WA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Radio Energy Italia Web (Daytona Beach, FL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
This table breaks down **when** a track is played throughout the day over the **last 7 days**. Each day is divided into specific **dayparts**, helping you analyze **peak airplay hours**.
Date | OVN (12 AM - 6 AM) | AMD (6 AM - 10 AM) | MID (10 AM - 3 PM) | PMD (3 PM - 7 PM) | EVE (7 PM - 12 AM) | Total Spins |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-07-01 | 91 | 67 | 86 | 70 | 102 | 416 |
2025-07-02 | 97 | 67 | 80 | 65 | 95 | 404 |
2025-07-03 | 98 | 67 | 86 | 59 | 86 | 396 |
2025-07-04 | 85 | 71 | 79 | 64 | 83 | 382 |
2025-07-05 | 80 | 70 | 90 | 69 | 95 | 404 |
2025-07-06 | 85 | 63 | 78 | 74 | 71 | 371 |
2025-07-07 | 92 | 76 | 82 | 18 | 0 | 268 |
Weekly Total | 628 | 481 | 581 | 419 | 532 | 2641 |