This page provides real-time airplay data for this specific track, showing when and where it has been played. View detailed breakdowns by station, market area, and time of day.
Last 7 days
Past 7 days
Live Count
Subscribers
This table tracks the number of times a song has been played on various radio stations over the past 7 days. Each column represents a day's spin count, and arrows indicate trends compared to the previous day.
Station & Market Area | 07-22 | 07-23 | 07-24 | 07-25 | 07-26 | 07-27 | 07-28 | Total Spins |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BestNetRadio - Poppin Top 40 (Torrance, CA) | 11 | 11 | 13 | 8 | 7 | 10 | 6 | 66 |
KHOP @ 95.1 FM (Oakdale, CA) | 8 | 8 | 6 | 8 | 8 | 12 | 8 | 58 |
MOViN 92.5 KQMV (Bellevue, Washington) | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 4 | 50 |
Wild (San Francisco, California) | 8 | 9 | 8 | 6 | 4 | 7 | 6 | 48 |
Hot 103 (Las Cruces, NM) | 6 | 7 | 6 | 5 | 9 | 7 | 3 | 43 |
98.5 KLUC (Las Vegas, Nevada) | 8 | 7 | 8 | 5 | 7 | 4 | 2 | 41 |
Hot 94.1 (Bakersfield, CA) | 7 | 6 | 6 | 7 | 5 | 6 | 4 | 41 |
313 DBN Radio (Detroit, MI) | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 38 |
95 Triple X (South Burlington, VT) | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 38 |
181.FM Power 181 (Top 40) (Waynesboro, Virginia) | 7 | 3 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 36 |
202.FM - 020 The Q (Waynesboro, VA) | 7 | 3 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 36 |
D100 Radio (New York, New York) | 5 | 1 | 4 | 6 | 5 | 10 | 5 | 36 |
Y94 - KOYY 93.7 FM (Fargo, ND) | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 36 |
103.1 Radio M (Rome, NY) | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 3 | 34 |
181.FM Reggae Roots (Waynesboro, Virginia) | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 3 | 34 |
KS107.5 FM (Denver, CO) | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 34 |
.977 Today's Hits (Orlando, Florida) | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 32 |
a-0 Hot 95 (Greenville, SC) | 6 | 4 | 5 | 3 | 3 | 6 | 5 | 32 |
2000 FM - Top 40 (Bothell, WA) | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 31 |
94.1 QZK (Keyser, WV) | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 3 | 3 | 31 |
104.7 KCLD (Saint Cloud, MN) | 10 | 10 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 30 |
AceRadio.Net - The Hitz Channel (Hollywood, California) | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 6 | 3 | 30 |
Big R Radio - The Hawk! (Seattle, Washington) | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 6 | 3 | 30 |
HipHop Request (Unknown City, Unknown State) | 7 | 5 | 6 | 7 | 5 | 0 | 0 | 30 |
J947 - America's #1 National Hit Music Station (Atlanta, GA) | 7 | 8 | 5 | 3 | 1 | 3 | 3 | 30 |
Jamz 96.3 (Latham, new_york) | 3 | 2 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 30 |
K-HITS (Tulsa, OK) | 4 | 3 | 4 | 5 | 7 | 2 | 4 | 29 |
LITT Live - Pop X (Los Angeles, CA) | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 29 |
99.7 NOW (San Francisco, California) | 5 | 2 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 27 |
Hot 21 Radio (New York, New York) | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 26 |
181.FM The Beat (HipHop/R&B) (Waynesboro, Virginia) | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 25 |
202.FM - 020 Hot Jamz (Waynesboro, VA) | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 25 |
104.3 HITfm (El Paso, TX) | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 2 | 24 |
Power 103 (Abilene, texas) | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 24 |
101.7 Kiss FM (Jonesboro, AR) | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 23 |
AceRadio.Net - RnB Mix Channel (Hollywood, FL) | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 23 |
Lite Rock 97.5 FM (Pierce, NE) | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 23 |
102.9 The Q (Sedona, Arizona) | 3 | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | 2 | 22 |
Bates FM Jamz (Bothell, WA) | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 22 |
BestNetRadio - Jamz (Torrance, California) | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 22 |
BestNetRadio - The Mix (Torrance, California) | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 22 |
Live 96.7 (Chambersburg, pennsylvania) | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 22 |
Mix 93.3 (Kansas City, MO) | 4 | 4 | 2 | 5 | 3 | 3 | 1 | 22 |
HITS 97.3 (Miami, Florida) | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 4 | 1 | 21 |
Big R Radio - The Beat (Seattle, Washington) | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 20 |
Party 105.3 FM (Calverton, New York) | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 4 | 1 | 20 |
181.FM The Office (Waynesboro, Virginia) | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 0 | 19 |
202.FM - 020 Office (Waynesboro, VA) | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 0 | 19 |
Big R Radio - The Mix (Seattle, WA) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 19 |
AceRadio.Net - The Mix Channel (Miami, Florida) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 18 |
Bates FM Mixed Up (Bothell, Washington) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 18 |
104.7 King FM (Sterling, MA) | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 15 |
Channel R - Your Hits (Seattle, WA) | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 15 |
Hot 103.9 FM (Wichita Falls, Texas) | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 13 |
Powerhitz (New York, New York) | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 13 |
Powerhitz - Hitz & Hip Hop (New York, New York) | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 13 |
STAR FM (Brownsville, TX) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 13 |
B98 (Kansas City, Kansas) | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 11 |
GHQ (Miami, Florida) | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 11 |
Hawk Rawk (Decorah, IA) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 11 |
KG-95.3 (Winona, MN) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 11 |
KLDR 98.3 FM (Fruitdale, AL) | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 11 |
I-95 Hit Radio (Miami, FL) | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 10 |
Fly 92.3 (Troy, NY) | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 9 |
Cool Jamz Radio (Somersworth, NH) | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 |
Hot 106.7 (Harrisburg, Pennsylvania) | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 8 |
KOZY 101.3 (Bridgeport, CT) | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 |
The Beat (Tulia, Texas) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 8 |
Hot 97.7 (Las Vegas, NV) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 7 |
The Velvet Touch (Arlington, Virginia) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 |
Channel 977 (Fergus Falls, Minnesota) | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
Hits 100 Arizona (Gilbert, AZ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 |
Hot Hits 95.3 (Pasadena, Maryland) | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 |
Red 94.5 (Lincoln, NE) | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 |
95.7 The Beat (Digital, Digital) | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 |
Brg Hot 100 (Unknown City, Unknown State) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 5 |
Hot 96.9 (Spokane, Washington) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 |
Side Street Radio (New York, New York) | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 |
Star 97.1 (Timmonsville, SC) | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
011.FM - Top 40/Pop (Tampa, Florida) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |
107.3 Koos Fm (North Bend, OR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 |
Y100 Michiana (South Bend, Indiana) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Chicago Youth Radio WCYR (Chicago, IL) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
G100.1 (Rincon, PR) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Hits101 Radio (Irvine, California) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
Mix 106.3 (Cash, AR) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
104.7 KDUK FM (Sacramento, CA) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
91.3 Ayclt FM HD3 (Dickinson, ND) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
B106 Tri-Cities (Bristol, CT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Hot 92.5 KHTO (Willcox, AZ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
The Wave@92 FM (Hilo, Hawaii) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
107-3 KC (North Kansas City, MO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
94.3 The Beat (Grand Junction, CO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Alice 107.7 FM (Wrightsville, Georgia) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Americana Boogie Radio (Salem, Oregon) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Deus Entertainment Radio (Chicago, IL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
ERN/CRTV (Billings Metropolitan Area, MT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Googeradio.com (Pasadena, CA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Jeffro Radio (Chicago, IL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
K105.3 (Jackson, MS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
KIOQ-DB (Seattle, WA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
KOOL AC 95.3 FM (Rugby, ND) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
One Kansas City Radio (Kansas City, MO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
WIOW - WOW! 102.3 (Owosso, MI) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Z89.3 FM KZAO (Ajo, AZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
This table breaks down **when** a track is played throughout the day over the **last 7 days**. Each day is divided into specific **dayparts**, helping you analyze **peak airplay hours**.
Date | OVN (12 AM - 6 AM) | AMD (6 AM - 10 AM) | MID (10 AM - 3 PM) | PMD (3 PM - 7 PM) | EVE (7 PM - 12 AM) | Total Spins |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-07-22 | 80 | 46 | 64 | 57 | 61 | 308 |
2025-07-23 | 69 | 44 | 61 | 43 | 51 | 268 |
2025-07-24 | 72 | 48 | 48 | 44 | 57 | 269 |
2025-07-25 | 71 | 52 | 39 | 54 | 54 | 270 |
2025-07-26 | 57 | 42 | 59 | 43 | 62 | 263 |
2025-07-27 | 60 | 58 | 52 | 42 | 61 | 273 |
2025-07-28 | 61 | 40 | 49 | 31 | 6 | 187 |
Weekly Total | 470 | 330 | 372 | 314 | 352 | 1838 |