This page provides real-time airplay data for this specific track, showing when and where it has been played. View detailed breakdowns by station, market area, and time of day.
Last 7 days • Updated daily
This table tracks the number of times a song has been played on various radio stations over the past 7 days. Each column represents a day's spin count, and arrows indicate trends compared to the previous day.
| Station (Market) | Mon Mar 9 | Tue Mar 10 | Wed Mar 11 | Thu Mar 12 | Fri Mar 13 | Sat Mar 14 | Sun Mar 15 | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1001 The Heat (Tempe, Arizona) | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
|
|
927now (Portland, OR) | 4 | 10 | 10 | 9 | 7 | 0 | 0 | 40 |
|
|
Airtime America (Bakersfield, California) | 7 | 7 | 5 | 6 | 5 | 5 | 3 | 38 |
|
|
BCB-RnB (, ) | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 14 |
|
|
BCB-RnB- (, ) | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |
|
|
BDEJamz (Savannah, Georgia) | 5 | 7 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 35 |
|
|
Blaque Diamondz Radio (Henderson, Nevada) | 11 | 12 | 13 | 12 | 10 | 10 | 6 | 74 |
|
|
Brew 102FM (Santa Barbara, California) | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 23 |
|
|
Cold Cash Radio (Huntsville, Alabama) | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 5 | 47 |
|
|
Def Radio Station (Bronx, New York) | 2 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | 33 |
|
|
DR FEELGOOD RADIO (Albuquerque, New Mexico) | 2 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 1 | 27 |
|
|
Female Funk Radio (Des Moines, IA) | 5 | 4 | 6 | 4 | 7 | 6 | 2 | 34 |
|
|
FireWorksRadio.com (Toronto, Ontario) | 6 | 7 | 5 | 7 | 2 | 0 | 0 | 27 |
|
|
HanzDown Radio (Detroit, Michigan) | 2 | 11 | 13 | 12 | 11 | 9 | 0 | 58 |
|
|
Heatholdersonline.com (Philadelphia, Pennsylvania) | 5 | 13 | 15 | 11 | 13 | 11 | 6 | 74 |
|
|
Hot 107 Jamz (Effingham, Illinois) | 7 | 4 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 44 |
|
|
Hustle Boy DJ Radio (Little Rock, ARK) | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
|
|
Indie 98 FM (Redding, California) | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 23 |
|
|
J 106 Live (Tampa, FL) | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 9 |
|
|
KNJO Thousand Oaks (Thousand Oaks, California) | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 21 |
|
|
Kurn Urban Network (San Diego, CA) | 8 | 7 | 6 | 5 | 9 | 9 | 1 | 45 |
|
|
KWWKDB.COM (Ft. Worth, Texas) | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 10 |
|
|
LOUS TOP HITS (Oxnard, CA) | 3 | 9 | 8 | 7 | 11 | 10 | 4 | 52 |
|
|
LOVE2STREAM (Ft. Wayne, IN) | 0 | 6 | 6 | 8 | 5 | 0 | 0 | 25 |
|
|
Made Sounds (Chattanooga, Tennessee) | 3 | 8 | 0 | 4 | 9 | 12 | 6 | 42 |
|
|
Mix Radio (Minneapolis, Minnesota) | 11 | 11 | 12 | 11 | 11 | 10 | 5 | 71 |
|
|
Mixtape Heat Radio (, ) | 7 | 5 | 2 | 6 | 6 | 4 | 1 | 31 |
|
|
Mocha Radio (St. Louis, Missouri) | 2 | 10 | 8 | 10 | 12 | 8 | 7 | 57 |
|
|
Modern Soul Radio (Baton Rouge, LA) | 3 | 7 | 7 | 8 | 10 | 8 | 4 | 47 |
|
|
NATILIVERADIO.COM (Cincinnati, Ohio) | 4 | 2 | 3 | 5 | 4 | 5 | 1 | 24 |
|
|
No Limit For Ever Radio (St. Paul, Minnesota) | 4 | 11 | 12 | 12 | 7 | 0 | 0 | 46 |
|
|
Off The Wire Radio (Lincoln, Nebraska) | 2 | 8 | 6 | 7 | 5 | 0 | 0 | 28 |
|
|
POE BOY RADIO (Clinton, LA) | 3 | 6 | 8 | 9 | 8 | 7 | 6 | 47 |
|
|
RAHEEM DEVAUGHN RADIO (Washington, D.C.) | 2 | 6 | 7 | 6 | 7 | 5 | 4 | 37 |
|
|
Smooth Jazz Flight Radio (Glendale, California) | 3 | 9 | 10 | 11 | 11 | 15 | 6 | 65 |
|
|
Spin100 (Temecula, California) | 5 | 5 | 7 | 8 | 6 | 0 | 0 | 31 |
|
|
SPXX Radio (Madison, Wisconsin) | 2 | 8 | 9 | 12 | 9 | 10 | 5 | 55 |
|
|
Taste Of Columbus (Columbus, Ohio) | 5 | 3 | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | 34 |
|
|
THE BLAZE 92.7 (Orlando, FL) | 12 | 4 | 10 | 12 | 10 | 12 | 6 | 66 |
|
|
Top Trend Radio 101 (St Louis, Missouri) | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 2 | 30 |
|
|
TSL RADIO LIVE (Corpus Christi, Texas) | 3 | 7 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 24 |
|
|
WeOn POP Radio (New York, New York) | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
This table breaks down **when** a track is played throughout the day over the **last 7 days**. Each day is divided into specific **dayparts**, helping you analyze **peak airplay hours**.