This page provides real-time airplay data for this specific track, showing when and where it has been played. View detailed breakdowns by station, market area, and time of day.
Last 7 days • Updated daily
This table tracks the number of times a song has been played on various radio stations over the past 7 days. Each column represents a day's spin count, and arrows indicate trends compared to the previous day.
| Station (Market) | Sat Jan 10 | Sun Jan 11 | Mon Jan 12 | Tue Jan 13 | Wed Jan 14 | Thu Jan 15 | Fri Jan 16 | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1001 The Heat (Tempe, Arizona) | 9 | 7 | 10 | 12 | 10 | 9 | 7 | 64 |
|
|
444U Radio (San Antonio, Texas) | 3 | 7 | 4 | 5 | 2 | 9 | 1 | 31 |
|
|
927now (Portland, OR) | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 7 | 6 | 59 |
|
|
98.7 The Heat (Salt Lake City, Utah) | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 5 | 60 |
|
|
Airtime America (Bakersfield, California) | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 39 |
|
|
ALLEN BANKZ RADIO (Pittsburgh, Pennsylvania) | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 19 |
|
|
Animradiobc (Vancouver, British Columbia) | 8 | 10 | 10 | 6 | 8 | 5 | 4 | 51 |
|
|
BCB Hits (Philadelphia, Pennsylvania) | 9 | 10 | 9 | 9 | 8 | 9 | 7 | 61 |
|
|
BCB-HITS (Fullerton, California) | 7 | 9 | 8 | 4 | 7 | 7 | 5 | 47 |
|
|
BCB-RnB (, ) | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 18 |
|
|
BCB-RnB- (, ) | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 7 |
|
|
BDEJamz (Savannah, Georgia) | 5 | 6 | 7 | 5 | 7 | 2 | 3 | 35 |
|
|
Best Of Both Offices (Seattle, Washington) | 8 | 7 | 8 | 7 | 7 | 10 | 4 | 51 |
|
|
BIGGEST LITTLE RADIO (Reno, Nevada) | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 3 | 49 |
|
|
Blaque Diamondz Radio (Henderson, Nevada) | 13 | 15 | 10 | 9 | 11 | 11 | 9 | 78 |
|
|
Brew 102FM (Santa Barbara, California) | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 23 |
|
|
California Streaming (Huntington Beach, California) | 7 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 2 | 36 |
|
|
Cold Cash Radio (Huntsville, Alabama) | 7 | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 | 5 | 49 |
|
|
Def Radio Station (Bronx, New York) | 5 | 2 | 1 | 7 | 6 | 6 | 3 | 30 |
|
|
DR FEELGOOD RADIO (Albuquerque, New Mexico) | 7 | 6 | 5 | 7 | 6 | 6 | 4 | 41 |
|
|
ECLECTIC SOUNDS RADIO (San Francisco, California) | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 35 |
|
|
Famous Cut Radio (Chicago, IL) | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 1 | 25 |
|
|
Female Funk Radio (Des Moines, IA) | 9 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 4 | 50 |
|
|
FireWorksRadio.com (Toronto, Ontario) | 4 | 8 | 7 | 6 | 7 | 6 | 3 | 41 |
|
|
HanzDown Radio (Detroit, Michigan) | 11 | 6 | 5 | 10 | 9 | 7 | 7 | 55 |
|
|
Heatholdersonline.com (Philadelphia, Pennsylvania) | 13 | 14 | 13 | 16 | 13 | 9 | 9 | 87 |
|
|
Hot 107 Jamz (Effingham, Illinois) | 7 | 8 | 6 | 6 | 7 | 6 | 5 | 45 |
|
|
Hustle Boy DJ Radio (Little Rock, ARK) | 7 | 5 | 6 | 3 | 8 | 4 | 3 | 36 |
|
|
Indie 98 FM (Redding, California) | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 23 |
|
|
iSTREAMMUZIK (Fort Lauderdale, Florida) | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 25 |
|
|
J 106 Live (Tampa, FL) | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 11 |
|
|
KNJO Thousand Oaks (Thousand Oaks, California) | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 20 |
|
|
Kurn Urban Network (San Diego, CA) | 12 | 7 | 11 | 8 | 10 | 11 | 6 | 65 |
|
|
KWWKDB.COM (Ft. Worth, Texas) | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
|
|
LOUS TOP HITS (Oxnard, CA) | 8 | 7 | 9 | 7 | 6 | 8 | 5 | 50 |
|
|
LOVE2STREAM (Ft. Wayne, IN) | 5 | 7 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 37 |
|
|
Made Sounds (Chattanooga, Tennessee) | 11 | 7 | 6 | 10 | 7 | 9 | 3 | 53 |
|
|
Mix Radio (Minneapolis, Minnesota) | 13 | 14 | 14 | 14 | 12 | 16 | 8 | 91 |
|
|
Mixtape Heat Radio (, ) | 2 | 7 | 5 | 3 | 4 | 2 | 2 | 25 |
|
|
Mocha Radio (St. Louis, Missouri) | 9 | 7 | 12 | 7 | 10 | 9 | 5 | 59 |
|
|
Modern Soul Radio (Baton Rouge, LA) | 9 | 10 | 10 | 12 | 9 | 8 | 6 | 64 |
|
|
NATILIVERADIO.COM (Cincinnati, Ohio) | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 2 | 32 |
|
|
Niche Nation Radio (Greenville, South Carolina) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
|
|
No Limit For Ever Radio (St. Paul, Minnesota) | 11 | 11 | 11 | 12 | 10 | 9 | 6 | 70 |
|
|
Off The Wire Radio (Lincoln, Nebraska) | 8 | 8 | 8 | 6 | 4 | 8 | 2 | 44 |
|
|
POE BOY RADIO (Clinton, LA) | 5 | 7 | 9 | 7 | 5 | 9 | 4 | 46 |
|
|
RAHEEM DEVAUGHN RADIO (Washington, D.C.) | 5 | 8 | 6 | 7 | 8 | 7 | 3 | 44 |
|
|
RAZORS EDGE RADIO (Fayetteville, North Carolina) | 7 | 6 | 7 | 6 | 5 | 6 | 4 | 41 |
|
|
Smooth Jazz Flight Radio (Glendale, California) | 11 | 10 | 12 | 11 | 10 | 14 | 6 | 74 |
|
|
Spin100 (Temecula, California) | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 4 | 56 |
|
|
SPXX Radio (Madison, Wisconsin) | 14 | 17 | 13 | 11 | 13 | 13 | 8 | 89 |
|
|
Taste Of Columbus (Columbus, Ohio) | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 2 | 34 |
|
|
THE BLAZE 92.7 (Orlando, FL) | 12 | 14 | 11 | 9 | 12 | 13 | 7 | 78 |
|
|
The Heat 105 FM (Miami, Florida) | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 12 |
|
|
Top Trend Radio 101 (St Louis, Missouri) | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 39 |
|
|
TSL RADIO LIVE (Corpus Christi, Texas) | 8 | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | 2 | 40 |
|
|
Urban Radio (Atlanta, Georgia) | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 4 | 52 |
|
|
WeOn POP Radio (New York, New York) | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 25 |
|
|
Wikiblab radio (Providence, Rhode Island) | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 51 |
This table breaks down **when** a track is played throughout the day over the **last 7 days**. Each day is divided into specific **dayparts**, helping you analyze **peak airplay hours**.